秋霞免费av_波多野结衣亚洲一区_99久久全国免费观看_亚洲成人a√_艳母在线视频_91在线网址_美女张开腿黄网站免费_美女裸免费观看网站_日韩福利在线观看_国产亚洲精

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業(yè)股價行情

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細(xì)分行業(yè) 買賣操作
880262 瑞鑫堂 1 0 0 110 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880259 安財企服 1 0 0 1168.98 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880260 新驃尚實業(yè) 1 0 0 1000 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880183 半步網(wǎng)絡(luò) 6.5 0 0 118.18 網(wǎng)絡(luò)科技 買入 賣出
880181 稻蝦科技 10 0 0 5000 農(nóng)業(yè) 買入 賣出
880226 太美航空 30 0 0 1000 商務(wù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880221 卓億工程 1 0 0 100 制造業(yè) 買入 賣出
880219 四葉草科技 1 0 0 105.46 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880220 智示科技 1 0 0 100 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880223 中財世紀(jì) 1 0 0 100 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880215 浩龍佳房地產(chǎn) 1 0 0 100 房地產(chǎn)業(yè) 買入 賣出
880216 原創(chuàng)家網(wǎng)絡(luò) 1 0 0 300 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880213 恒霄科技 1 0 0 100 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880225 樂潤科技 1 0 0 200 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880202 月航科技 3 0 0 100 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) 買入 賣出
880231 銀城生物 1 0 0 6000 醫(yī)藥制造業(yè) 買入 賣出
880203 美然居科技 2.5 0 0 500 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880209 恒海科技 1 0 0 500 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880208 廣聯(lián)達通 1 0 0 800 信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù) 買入 賣出
880232 盛華建設(shè) 1 0 0 3380 建筑業(yè) 買入 賣出

股價買賣

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細(xì)分行業(yè)
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡稱:
買入價格:
買入數(shù)量:
確認(rèn)買入

股價買賣

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細(xì)分行業(yè)
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡稱:
賣出價格:
賣出數(shù)量:
確認(rèn)賣出
Top 主站蜘蛛池模板: 永修县| 资源县| 福清市| 乡宁县| 肥西县| 大城县| 和田县| 淄博市| 富锦市| 习水县| 海林市| 桑日县| 鄂伦春自治旗| 阿拉尔市| 迁西县| 东乌珠穆沁旗| 枞阳县| 鄱阳县| 石棉县| 惠州市| 芜湖市| 开阳县| 阿城市| 阳泉市| 普格县| 辽阳县| 遵义市| 门头沟区| 鹤庆县| 土默特左旗| 莱阳市| 扶风县| 黑山县| 广宗县| 西吉县| 武宣县| 屏南县| 龙口市| 广南县| 株洲县| 合水县|